Wednesday, September 21, 2005

Solat in September

Kawasan Kangar - Latitud : 6.466666667 - Longitud : 100.1666667 Bagi Bulan September - Tahun 2005
Arah Kiblat dari Utara Hakiki ialah: -68.9677161962521 darjah ke Barat

TarikhHariSubuhSyurukZohorAsarMaghribIsyak
1-9-2005 Khamis 5:54 7:12 13:21 16:25 19:27 20:37
2-9-2005 Jumaat 5:54 7:12 13:21 16:24 19:27 20:37
3-9-2005 Sabtu 5:54 7:11 13:20 16:23 19:26 20:36
4-9-2005 Ahad 5:54 7:11 13:20 16:22 19:26 20:35
5-9-2005 Isnin 5:54 7:11 13:20 16:20 19:25 20:35
6-9-2005 Selasa 5:54 7:11 13:19 16:20 19:25 20:34
7-9-2005 Rabu 5:54 7:11 13:19 16:20 19:24 20:34
8-9-2005 Khamis 5:54 7:11 13:19 16:20 19:23 20:33
9-9-2005 Jumaat 5:54 7:10 13:18 16:20 19:23 20:33
10-9-2005 Sabtu 5:54 7:10 13:18 16:21 19:22 20:32
11-9-2005 Ahad 5:54 7:10 13:18 16:21 19:22 20:31
12-9-2005 Isnin 5:53 7:10 13:17 16:21 19:21 20:31
13-9-2005 Selasa 5:53 7:10 13:17 16:22 19:21 20:30
14-9-2005 Rabu 5:53 7:10 13:16 16:22 19:20 20:30
15-9-2005 Khamis 5:53 7:09 13:16 16:22 19:20 20:29
16-9-2005 Jumaat 5:53 7:09 13:16 16:22 19:19 20:29
17-9-2005 Sabtu 5:53 7:09 13:15 16:22 19:19 20:28
18-9-2005 Ahad 5:53 7:09 13:15 16:23 19:18 20:27
19-9-2005 Isnin 5:52 7:09 13:15 16:23 19:18 20:27
20-9-2005 Selasa 5:52 7:08 13:14 16:23 19:17 20:26
21-9-2005 Rabu 5:52 7:08 13:14 16:23 19:17 20:26
22-9-2005 Khamis 5:52 7:08 13:14 16:23 19:16 20:25
23-9-2005 Jumaat 5:52 7:08 13:13 16:23 19:16 20:25
24-9-2005 Sabtu 5:52 7:08 13:13 16:23 19:15 20:24
25-9-2005 Ahad 5:51 7:08 13:13 16:24 19:14 20:24
26-9-2005 Isnin 5:51 7:07 13:12 16:24 19:14 20:23
27-9-2005 Selasa 5:51 7:07 13:12 16:24 19:13 20:23
28-9-2005 Rabu 5:51 7:07 13:12 16:24 19:13 20:22
29-9-2005 Khamis 5:51 7:07 13:11 16:24 19:12 20:22
30-9-2005 Jumaat 5:51 7:07 13:11 16:24 19:12 20:21

No comments: